Kalenderen:
2010 Senior
|
|
3. august |
Første træningsaften |
|
Oplyses senere |
Klubmesterskab 2010 |
|
21. oktober |
Stoben, lottobowling og klubmøde |
|
30. november |
Stoben, lottobowling og klubmøde |
|
December |
Evt. Julespil og præmieuddeling |
|
2011 |
|
4. januar |
Første træningsdag efter jul |
|
25. januar |
Stoben, lottobowling og klubmøde |
|
Februar |
Generalforsamling |
|
22. marts |
Stoben, lottobowling og klubmøde |
|
31. maj |
Sidste træningsdag inden sommerferien |
|
2010 Ungdom |
|
3. august |
Første træningsdag |
|
Oplyses senere |
Klubmesterskab 2009 |
|
21. oktober |
Stoben |
|
30. november |
Stoben |
|
December |
Evt. Julespil med hygge efter træning |
|
2011 |
|
4. januar |
Første træningsdag efter jul |
|
25. januar |
Stoben |
|
Februar |
Generalforsamling |
|
22. marts |
Stoben |
|
31. maj |
Sidste træningsdag inden sommerferien |
Stoben, se nederst på denne side.
Brasilia kampoversigt for seniorer 2010 - 2011
Taget fra Infosport.
| Damer Liga | ||
| d. 11/12-09 2010 | kl. 9.40/kl. 8.30 | Køge |
| d. 09/10-10 2010 | kl. 11.00/kl. 8.30 | Århus |
| d. 06/07-11 2010 | kl. 10.30/kl. 13.30 | Kolding |
| d. 27/28-11 2010 | kl. 14.00/kl. 9.00 | Løvvang |
| d. 22/23-01 2011 | kl. 13.10/kl. 9.00 | Viborg |
| d. 19/20-02 2011 | kl. 12.00/kl. 8.30 | Odense |
| d. 19/20-03 2011 | kl. 12.00/kl. 8.30 | Wold cup |
| d. 09/10-04 2011 | kl. 13.00/kl. 9.00 | Grøndal |
| d. 30.04/01.05 2011 | Slutspil | Løvvang |
| Herrer liga | ||
| d. 11/12-09 2010 | kl. 13.10/kl. 9.00 | Skive |
| d. 09/10-10 2010 | kl. 10.30/kl. 9.00 | Kolding |
| d. 06/07-11 2010 | kl. 9.40/kl. 11.40 | Køge |
| d. 27/28-11 2010 | kl. 12.00/kl. 9.00 | Grøndal |
| d. 22/23-01 2011 | kl. 14.00/kl. 9.00 | Løvvang |
| d. 19/20-02 2011 | kl. 11.00/kl. 8.30 | Viby |
| d. 19/20-03 2011 | kl. 12.00/kl. 8.30 | Odense |
| d. 09/10-04 2011 | kl. 12.30/kl. 8.30 | Bryggen |
| d. 30.04/01.05 2011 | Slutspil | Løvvang |
| Damer 2. Div vest | |
| d. 05/09 2010 | kl. 12.00 Brasilia- KBC 78 1 |
| d. 19/09 2010 | kl. 10.00 Sydj. B. Team - Brasilia |
| d. 10/10 2010 | kl. 9.30 Brasilia - Top 10 |
| d. 17/10 2010 | kl. 12.30 4-Kanten 1 - Brasilia |
| d. 07/11 2010 | kl. 12.00 Brasilia - Stars and Strikes |
| d. 21/11 2010 | kl. 10.00 ØBwK - Brasilia |
| d. 28/11 2010 | kl. 14.00 Brasilia - Trekanten 1 |
| d. 11/12 2010 | kl. 12.30 KBC 78 1 - Brasilia |
| d. 22/01 2011 | kl. 14.30 Brasilia - Sydj. B. Team 1 |
| d. 13/02 2011 | kl. 11.30 Top 10 - Brasilia |
| d. 20/02 2011 | kl. 13.00 Brasilia - 4-Kanten 1 |
| d. 20/03 2011 | kl. 10.00 Stars and Strikes- Brasilia |
| d. 03/04 2011 | kl. 14.00 Brasilia - ØBwK |
| d. 10/04 2011 | kl. 12.30 Trekanten 1 - Brasilia |
| Herrer 2. Div vest | |
| d. 05/09 2010 | kl. 12.00 Brasilia 2 - Enghaven 2 |
| d. 18/09 2010 | kl. 9.30 Svb BK - Brasilia 2 |
| d. 19/09 2010 | kl. 10.30 City - Brasilia 2 |
| d. 09/10 2010 | kl. 9.30 Brasilia 2 - Landsoldaten 1 |
| d. 10/10 2010 | kl. 10.30 Pletten 1 - Brasilia 2 |
| d. 17/10 2010 | kl. 14.00 Brasilia 2 - Trekanten 2 |
| d. 06/11 2010 | kl. 9.30 Assens BC - Brasilia 2 |
| d. 07/11 2010 | kl. 12.00 Brasilia 2 - Expello |
| d. 21/11 2010 | kl. 12.00 BK Grænsen 1 - Brasilia 2 |
| d. 28/11 2010 | kl. 11.00 Enghaven 2 - Brasilia 2 |
| d. 22/01 2011 | kl. 14.30 Brasilia 2 - Svb BK |
| d. 23/01 2011 | kl. 11.30 Brasilia 2 - City |
| d. 19/02 2011 | kl. 12.00 Landsoldaten 1 - Brasilia 2 |
| d. 20/02 2011 | kl. 13.00 Brasilia 2 - Pletten 1 |
| d. 19/03 2011 | kl. 10.00 Trekanten 2 - Brasilia 2 |
| d. 20/03 2011 | kl. 13.00 Brasilia 2 - Assens BC |
| d. 27/03 2011 | kl. 11.30 Expello - Brasilia 2 |
| d. 10/04 2011 | kl. 12.00 Brasilia 2 - BK Grænsen 1 |
| Herrer fynsserie | |
| d. 04/09 2010 | kl. 9.30 Brasilia 3 - Top 10 |
| d. 05/09 2010 | kl. 9.30 Brasilia 3 - BCM |
| d. 12/09 2010 | kl. 9.30 TBC - Brasilia 3 |
| d. 09/10 2010 | kl. 12.00 Brasilia 3 - Smut 2 |
| d. 10/10 2010 | kl. 10.30 City 2 - Brasilia 3 |
| d. 17/10 2010 | kl. 14.00 Brasilia 3 - Sambowl |
| d. 06/11 2010 | kl. 10.30 Tenpins - Brasilia 3 |
| d. 07/11 2010 | kl. 9.30 Brasilia 3 - Split 97 |
| d. 28/11 2010 | kl. 9.30 BKM 2002 - Brasilia 3 |
| d. 22/01 2011 | kl. 12.00 Top 10 - Brasilia 3 |
| d. 23/01 2011 | kl. 14.00 BCM - Brasilia 3 |
| d. 13/02 2011 | kl. 11.30 Brasilia 3 - TBC |
| d. 27/02 2011 | kl. 12.00 Smut 2 - Brasilia 3 |
| d. 12/03 2011 | kl. 9.30 Brasilia 3 - City 2 |
| d. 13/03 2011 | kl. 14.00 Sambowl - Brasilia 3 |
| d. 03/04 2011 | kl. 14.00 Brasilia 3 - Tenpins |
| d. 16/04 2011 | kl. 9.30 Spilt 97 - Brasilia 3 |
| d. 30/04 2011 | kl. 9.30 Brasilia 3 - BKM 2002 |
| MIX 1 | |
| d. 05/09 2010 | kl. 14.30 Brasilia - PEB |
| d. 11/09 2010 | kl. 12.00 Brasilia - ABC |
| d. 10/10 2010 | kl. 12.00 Bk Ymer- Brasilia |
| d. 06/11 2010 | kl. 15.00 Brasilia - Sambowl |
| d. 07/11 2010 | kl. 10.00 BKM 2002 - Brasilia |
| d. 27/11 2010 | kl. 12.00 Brasilia - Split 97 |
| d. 04/12 2010 | kl. 12.00 ÆIK - Brasilia |
| d. 16/01 2011 | kl. 11.30 PEB - Brasilia |
| d. 23/01 2011 | kl. 9.30 ABC - Brasilia |
| d. 13/02 2011 | kl. 14.00 Brasilia - Bk Ymer |
| d. 12/03 2011 | kl. 12.00 Sambowl - Brasilia |
| d. 13/03 2011 | kl. 11.30 Brasilia - BKM 2002 |
| d. 02/04 2011 | kl. 9.30 Split 97 - Brasilia |
| d. 16/04 2011 | kl. 12.15 Brasilia - ÆIK |
| Vet Serie 1 | ||
| d. 15/09 2010 | kl. 13.00 | Odense |
| d. 15/10 2010 | kl. 13.00 | Svendborg |
| d. 17/11 2010 | kl. 13.00 | Odense |
| d. 13/12 2010 | kl. 13.00 | City Bowling |
| d. 19/01 2011 | kl. 13.00 | Odense |
| d. 16/02 2011 | kl. 13.00 | Odense |
| d. 16/03 2011 | kl. 13.00 | Odense |
| d. 13/04 2011 | kl. 13.00 | Odense |
| Vet Serie 2 | ||
| d. 15/09 2010 | kl. 13.00 | Odense |
| d. 15/10 2010 | kl. 13.00 | Svendborg |
| d. 17/11 2010 | kl. 13.34 | Odense |
| d. 15/12 2010 | kl. 13.00 | Odense |
| d. 19/01 2011 | kl. 13.00 | Odense |
| d. 09/02 2011 | kl. 13.00 | Munkebo |
| d. 16/03 2011 | kl. 13.00 | Odense |
| d. 13/04 2011 | kl. 13.00 | Odense |
|
Spillet om stoben foregår på følgende 4
tirsdage: |
|
Tirsdag d. 21. oktober 2010
Tirsdag d. 30. november 2010
Tirsdag d. 25. januar 2011
Tirsdag d. 22. marts 2011
Seniorer spiller kl. 20.00 – 21.00.
Ungdom spiller kl. 16.00 – 17.00. |
|
Senior: |
|
Banen der skal spilles på findes ved
lodtrækning. |
|
Der spilles 3 serier på hver ”stoben aften”. |
|
Der må spilles 4 gange, men de første 3 aftener
der spilles tæller til stoben. |
|
Vinder af stoben er den herre henholdsvis dame
der på 3x3 serier har det højeste keglefald. |
|
På hver ”stoben aften” spilles der tillige en
lottokupon, hvor
8 ruder udtrækkes, de 3 herrer og damer
som kommer tættest på 7 rigtige (= 7 strikes)
vinder en præmie. |
|
Efter spillet, kl. 21.10, vil der blive afholdt
klubmøde. |
|
Ungdom: |
|
Banen der spilles på findes ved lodtrækning. |
|
Der spilles 3 serier hver gang. |
|
Vinder af stoben er den pige eller dreng der har
højest keglefald på 3 x 3 serier. Den dårligste
runde tages fra. |