Åbningsstævne 2007

Program i PDF format

Lotteriet: Gul vinder blev nr.54    Grå vinder blev nr.22

 

Finaler

1 Step
Navn: Klub: kegler: HCP Total
1 Jan Andersen Brasilia 0 204 204
Marlene Sørensen Smut 41 148 189
         
2 Jonni Adsbøl Viking 2 185 187
Steffen Møller Strikeland 42 154 196
         
3 Thomas Larsen BK Skive 0 236 236
Carina Garp Odin 50 152 202
         
4 Benny Vognsen Smut 15 160 175
Kent Larsen Strikeland 20 164 204
         
5 Jimmy Dan Mortensen Enghaven 0 245 245
Michaela Tyler Skov Viking 42 144 186
         
6 Jan Biltoft Brasilia 0 215 215
Jørgen Hansen Pletten 24 207 231
         
7 Kent Wigmann Brasilia 0 218 218
Jane Hoffman Pletten 29 174 203
         
8 Brett Bendtsen Sydj. Bowlingteam 0 225 225
Jesper Malik Strikeland 16 175 191
         
9 Anders Hansen BK Skive 0 243 243
Michael Bunebjerg BCM 5 216 221
         
10 Bente Gravdal Trekanten 0 196 196
Søren Åhmann Brasilia 0 216 216
         
11 Kenneth Truegaard Brasilia 0 243 243
Kenneth Kyed Odin 19 193 212
         
12 Jimmi Leen Brasilia 7 245 252
Troels Jakobsen HBK 91 10 179 189

 

2 Step
Navn: Klub HCP Kegler Total
9 Henrik Jørgensen Enghaven 4 246 250
Stefan Møller Strikeland 42 138 180
         
10 Hannah Andersen Five O'Clock 22 163 185
Kent Larsen Strikeland 40 153 193
         
11 Morten Levandovski Cimber 0 217 217
Jørgen Hansen Smut 24 198 222
         
12 Stefan Ossian Fløjborg Odin 23 258 281
Søren Åhmann Brasilia 0 238 238
         
13 Jan Andersen Brasilia 0 244 244
Jimmy Leen Brasilia 7 235 242
         
14 Thommas Larsen BK Skive 0 248 248
Kenneth Truegaard Brasilia 0 226 226
         
15 Jimmi Dan Mortensen  Viking 0 257 257
Anders Hansen BK Skive 0 257 257
         
16 Kent Wigman Brasilia 0 247 247
Brett Bendtsen Sydj. Bowlingteam 0 248 248
         
  Vinder i eksrta 9-10 rude        
       

 

3 Step
Navn: Klub HCP Kegler Total
9 Leif Jensen Viking 6 225 231
  Kent Larsen Strikeland 40 163 203
         
10 Svend H Andersen Brasilia 0 257 257
  Jørgen Hansen Smut 24 160 184
         
11 Søren Hansen BK Skive 0 220 220
  Brett Bendtsen Sydj. Bowlingteam 0 228 228
         
12 Jørgen Larsen Thor Assens 13 198 211
  Jimmy Dan Mortensen Viking 0 266 266
         
13 Henrik Jørgensen Enghaven 4 234 238
  Thomas Larsen BK Skive 0 268 268
         
14 Stefan Ossian Fløjborg Odin 23 193 216
Jan Andersen Brasilia 0 227 227

 

4 Step
Navn: Klub HCP Kegler Total
10 Leif Jensen Viking 6 202 208
Brett Bend Sydr. Bowlingteam 0 222 222
         
9 Svend Andersen Brasilia 0 235 235
Jimmy Dan Mortensen Viking 0 162 162
         
12 Jan Andersen Brasilia 0 230 230
Thomas Larsen BK Skive 0 300 300

 

5 Step Finale
Navn Klub HCP Kegler Total
11 Thomas Larsen BK Skive 0 255 255
10 Svend H Andersen Brasilia 0 202 202
12 Brett Bendtsen Viking 0 176 176

 

 

Navn Klub Række Snit HCP 1. serie 2.serie 3.serie 4. serie Total
1.   
1 Leif Jensen Viking Herre E/A 193 6 213 246 300 300 1077

   

2.      
2 Svend H Andersen Brasilia Herre E/A 201 0 265 278 269 255 1067

 

3.  
3 Søren Hansen BK Skive Herre E/A 208 0 247 246 283 283 1059

4-6. 

4 Jørgen Larsen Thor Assens Herre E/A 186 13 248 280 205 278 1050
5 Henrik Jørgensen Enghaven Herre E/A 196 4 268 278 235 255 1048
6 Hannah Andersen Five OŽClock Ung. Dame 176 22 246 254 225 233 1024

   

7-12.  
7 Morten Levandovski Cimber Herre E/A 209 0 277 248 224 268 1017
8 Stefan Ossian Fløjborg Odin Herre C 174 23 230 256 184 277 1016
9 Martin Bruhn Sydj. Bowlingteam Herre E/A 186 13 236 243 237 246 1001
10 Jan Andersen Brasilia Herre E/A 209 0 242 265 252 241 1000
11 Johnni Adsbøl Viking Herre E/A 198 2 268 248 232 244 998
12 Thomas Larsen BK Skive Herre E/A 215 0 221 279 254 236 990
13-20.
13 Benny Vognsen Smut Herre B 183 15 182 247 256 256 986
14 Jimmy Dan Mortensen BK Viking Herre E/A 212 0 199 290 237 257 983
15 Jan Biltoft Brasilia Herre E/A 208 0 246 227 258 247 978
16 Kent Wigmann Brasilia Herre E/A 211 0 228 278 236 236 978
17 Brett Bendtsen Sydj. Bowlingteam Herre E/A 203 0 258 235 239 245 977
18 Anders Hansen BK Skive Herre E/A 212 0 258 223 237 258 976
19 Bente Gravdal Trekanten Dame E/A 203 0 257 246 252 219 974
20 Kenneth Truegaard Brasilia Herre E/A 221 0 278 220 238 238 974
21-32.
21 Jimmi Leen Brasilia Ung. Herre 192 7 233 257 195 268 974
22 Troels Jakobsen HBK 91 Herre E/A 189 10 205 243 221 274 973
23 Kenneth Kyed Odin Herre B 179 19 210 232 245 226 970
24 Søren Åhmann Brasilia Herre E/A 214 0 235 210 277 246 968
25 Thomas Larsen BK Skive Herre E/A 215 0 228 279 223 234 964
26 Michael Brunebjerg BCM Herre E/A 195 5 198 222 259 269 963
27 Thomas Larsen BK Skive Herre E/A 215 0 258 242 225 237 962
28 Lisbeth Nielsen Viking Dame E/A 175 23 194 233 239 224 959
29 Frank Rasmussen Brasilia Herre E/A 199 1 216 248 247 244 958
30 Bente Gravdal Trekanten Dame E/A 203 0 226 247 237 247 957
31 Michael Gotthardsen 4kanten Herre E/A 192 7 224 199 246 266 956
32 Jan Andersen Brasilia Herre E/A 209 0 266 221 220 247 954

 

Dame B

Navn Klub Række Snit HCP 1. serie 2.serie 3.serie 4. serie Total
1 Jane Hoffman Pletten Dame B 168 29 158 245 191 171 852
2 Charlotte Larsen Top 10 Dame B 162 34 181 187 184 172 826
3 Jane Hoffman Pletten Dame B 168 29 190 169 191 187 824
4 Else Skovgaard BK Viking Dame B 173 24 170 181 171 228 822
5 Charlotte Larsen Top 10 Dame B 162 34 153 189 164 186 794
6 Vibeke Lie Mortensen BK Viking Dame B 172 25 153 136 244 184 792
7 Charlotte Larsen Top 10 Dame B 162 34 164 157 171 196 790
8 Helle Svith Viking Dame B 172 25 173 199 171 164 782
9 Jane Hoffman Pletten Dame B 168 24 174 203 182 146 777
10 Helle Svith Viking Dame B 172 25 158 181 159 168 741
11 Else Skovgaard BK Viking Dame B 173 24 173 176 155 154 730
12 Vibeke Lie Mortensen BK Viking Dame B 172 25 141 200 145 169 730
13 Else Skovgaard BK Viking Dame B 173 24 166 166 164 157 725
14 Vibeke Lie Mortensen BK Viking Dame B 172 25 184 138 135 159 691
15 Helle Svith Viking Dame B 172 25 157 146 139 155 672

 

Dame C

Navn Klub Række Snit HCP 1. serie 2.serie 3.serie 4. serie Total
1 Michaela Tayler Skov Viking Dame C 153 42 162 186 207 244 925
2 Lena Rævdal Landsoldaten Dame C 150 45 172 179 190 160 836
3 Berit Ehlers 4-Kanten Dame C 146 49 190 123 178 188 826
4 Anita Ljunggren Hvepsene Dame C 156 40 193 172 159 177 821
5 Lene Larsen BK Citybowling Dame C 158 38 159 187 176 172 808
6 Lene Larsen BK Citybowling Dame C 158 38 164 136 186 187 787
7 Hanne Næshave BK Citybowling Dame C 157 39 155 152 197 157 778
8 Berit Ehlers 4-Kanten Dame C 146 49 132 157 178 164 778
9 Michaela Tayler Skov Viking Dame C 153 42 157 155 149 183 770
10 Inge Nedergaard PEP Dame C 156 40 148 157 160 173 758
11 Anita Ljunggren Hvepsene Dame C 156 40 171 160 150 148 749
12 Lena Rævdal Landsoldaten Dame C 150 45 188 149 136 135 743
13 Anita Ljunggren Hvepsene Dame C 156 40 212 105 153 151 741
14 Berit Ehlers 4-Kanten Dame C 146 49 175 115 144 157 738
15 Hanne Næshave BK Citybowling Dame C 157 39 161 144 145 162 729
16 Lis Kaas Larsen Brasilia Dame C 159 37 148 154 165 137 715
17 Hanne Næshave BK Citybowling Dame C 157 39 163 142 153 140 715
18 Lene Larsen BK Citybowling Dame C 158 38 153 140 165 142 714
19 Michaela Tayler Skov Viking Dame C 153 42 128 123 153 177 707

 

Dame D

Navn Klub Række Snit HCP 1. serie 2.serie 3.serie 4. serie Total                
1 Carina Garp Odin Dame D 138 50 188 225 169 163 895                
2 Carina Garp Odin Dame D 138 50 138 151 196 216 851                
3 Carina Garp Odin Dame D 138 50 137 158 167 175 787                
4 Pia Crone TBC Dame D 145 50 171 152 144 156 773                
5 Pia Crone TBC Dame D 145 50 131 153 147 143 724                
6 Pia Crone TBC Dame D 145 50 152 143 120 148 713                
7 Susan Kaya Andersen FM Proshop